
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
23区内アクセス抜群[3B以上]昼食付 |
|
9,420円 | 残り1枠 |
![]() |
23区内アクセス抜群☆2B[割増なし]昼食付 |
|
11,420円 | 残り1枠 |

| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | バック | 375 | 410 | 168 | 483 | 336 | 325 | 504 | 509 | 180 | 3,290 |
| レギュラー | 375 | 380 | 160 | 483 | 326 | 309 | 495 | 498 | 174 | 3,200 | |
| フロント | 375 | 380 | 152 | 483 | 316 | 292 | 486 | 487 | 168 | 3,139 | |
| レディース | 360 | 328 | 152 | 449 | 281 | 292 | 422 | 411 | 108 | 2,803 | |
| BG | バック | 373 | 412 | 171 | 496 | 310 | 358 | 521 | 513 | 190 | 3,344 |
| レギュラー | 373 | 382 | 163 | 496 | 300 | 342 | 512 | 502 | 184 | 3,254 | |
| フロント | 373 | 382 | 155 | 496 | 290 | 325 | 503 | 491 | 178 | 3,193 | |
| レディース | 358 | 330 | 155 | 462 | 255 | 325 | 439 | 415 | 118 | 2,857 | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | |
| ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 17 | 5 | 11 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | バック | 354 | 151 | 484 | 317 | 382 | 326 | 367 | 126 | 400 | 2,907 |
| レギュラー | 349 | 144 | 462 | 309 | 376 | 317 | 356 | 123 | 389 | 2,825 | |
| フロント | 344 | 137 | 462 | 302 | 370 | 307 | 345 | 120 | 378 | 2,765 | |
| レディース | 344 | 137 | 462 | 302 | 311 | 307 | 287 | 120 | 313 | 2,583 | |
| BG | バック | 333 | 141 | 480 | 340 | 391 | 324 | 364 | 118 | 406 | 2,897 |
| レギュラー | 328 | 134 | 458 | 332 | 385 | 315 | 353 | 115 | 395 | 2,815 | |
| フロント | 323 | 127 | 458 | 325 | 379 | 305 | 342 | 112 | 384 | 2,755 | |
| レディース | 323 | 127 | 458 | 325 | 320 | 305 | 284 | 112 | 319 | 2,573 | |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
| ハンディキャップ | 16 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| 名称 | 赤羽ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒115-0051 東京都北区浮間2-18-7 |
| TEL / FAX | TEL: 0339666155 / FAX: 0335585700 |
| 休場日 | 原則として年中無休。但し、河川敷地で開催される市民マラソン大会等の為、休場があります。 |
| 開場日 | 1957-11-03 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| キャンセル料 | 平日セルフ☆ ロッカーフィは含まれません。 ロッカーのご利用希望の方は220円(税込)追加でご利用いただけます。 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ AKABANE GOLF CLUB ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 赤羽ゴルフ倶楽部は1957年11月3日に オープンしました。 東京23区内にある超!超!超! 【好アクセス】のゴルフ場です!!!! APPEAL POINT━━━━━━━━━━━━━ 「コース設計者 平山 孝」 「6,236ヤードの18ホールPar72の河川敷コース」 「東京23区内にある、好アクセスのゴルフ場」 「JR埼京線 浮間舟渡駅下車 クラブバス送迎3分」 ━━━━━━━━━━━━━AKABANE GC 四季折々の自然の情緒を満喫できるプレーは、 まさにゴルフの面白さそのもの。 ロングヒッター向きのアウト、アイアンの正確性を競うイン。 快感。爽快。Let's get started♪ ★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ AKABANE GOLF CLUB ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ |
|---|---|
| アクセス | 中台より5km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |