
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
【さくら祭り】土日祝セルフ☆昼食バイキング付♪ |
|
17,780円 | 残り4枠 |

| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コウライ | バック | 475 | 381 | 372 | 402 | 202 | 403 | 328 | 190 | 570 | 3,323 |
| レギュラー | 463 | 365 | 348 | 361 | 155 | 377 | 309 | 152 | 544 | 3,074 | |
| フロント | 445 | 345 | 301 | 340 | 150 | 369 | 295 | 152 | 522 | 2,919 | |
| レディース | 396 | 313 | 258 | 294 | 142 | 319 | 265 | 135 | 466 | 2,588 | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| ハンディキャップ | 18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 16 | 10 | 14 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コウライ | バック | 511 | 170 | 401 | 325 | 175 | 362 | 357 | 507 | 366 | 3,174 |
| レギュラー | 486 | 150 | 383 | 304 | 139 | 344 | 334 | 490 | 342 | 2,972 | |
| フロント | 481 | 142 | 359 | 278 | 129 | 313 | 325 | 475 | 326 | 2,828 | |
| レディース | 420 | 135 | 310 | 265 | 123 | 301 | 281 | 435 | 293 | 2,563 | |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 5 | 15 | 1 | 17 | 11 | 7 | 3 | 13 | 9 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| 名称 | 錦山カントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒781-2151 高知県高岡郡日高村下分2311-1 |
| TEL / FAX | TEL: 0889245311 / FAX: 0889247379 |
| 休場日 | 毎月第一月曜日、1月1日 |
| 開場日 | 1973-11-01 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| キャンセル料 | ※その他優待券との併用はできません。 ※当日優待券をご利用の場合、楽天からご予約ではなくなり、楽天スーパーポイント等は付きませんので、予めご了承下さいませ。 |
|---|---|
| アクセス | 伊野より15km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |