
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
土日祝・セルフ※備考欄必読 |
|
20,250円 | 残り20枠 |
![]() |
土日祝・キャディ付※備考欄必読 |
|
23,000円 | 残り9枠 |

| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 368 | 354 | 369 | 189 | 473 | 392 | 194 | 402 | 575 | 3,316 |
| レギュラー | 352 | 337 | 352 | 172 | 460 | 380 | 175 | 349 | 527 | 3,104 | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| ハンディキャップ | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 503 | 183 | 350 | 465 | 206 | 393 | 410 | 375 | 454 | 3,339 |
| レギュラー | 475 | 149 | 291 | 424 | 192 | 357 | 393 | 360 | 403 | 3,044 | |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 337 | 337 | 170 | 503 | 405 | 423 | 423 | 552 | 186 | 3,336 |
| レギュラー | 326 | 316 | 157 | 487 | 384 | 409 | 399 | 505 | 172 | 3,155 | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
| ハンディキャップ | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| 名称 | 浜名湖カントリークラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒431-0451 静岡県湖西市白須賀5739 |
| TEL / FAX | TEL: 0535790511 / FAX: 0535791553 |
| 休場日 | 1月1日 |
| 開場日 | 1961-10-01 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| キャンセル料 | 7日前から前々日キャンセル1組につき6,000円 前日キャンセル1組につき8,000円 当日キャンセル1組につき10,000円 |
|---|---|
| アクセス | 浜松西より15km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |