
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
土日祝セルフ☆3B以上 |
|
13,980円 | 残り15枠 |
![]() |
大人気!土日祝セルフ☆3B~割増なし※備考ご必読 |
|
13,980円 | 予約枠あり |

| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高麗 | バック | 514 | 220 | 346 | 372 | 176 | 503 | 334 | 323 | 318 | 3,106 |
| レギュラー | 496 | 182 | 323 | 358 | 162 | 489 | 317 | 300 | 286 | 2,913 | |
| レディース | 476 | 147 | 296 | 331 | 139 | 467 | 300 | 295 | 272 | 2,723 | |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 11 | 7 | 5 | 1 | 13 | 15 | 3 | 9 | 17 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高麗 | バック | 370 | 303 | 346 | 530 | 166 | 367 | 183 | 506 | 375 | 3,146 |
| レギュラー | 354 | 269 | 328 | 492 | 153 | 349 | 161 | 466 | 354 | 2,926 | |
| レディース | 344 | 262 | 304 | 470 | 137 | 330 | 148 | 448 | 330 | 2,773 | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 16 | 12 | 8 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | 6 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| 名称 | 高知ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒780-0002 高知県高知市重倉945 |
| TEL / FAX | TEL: 0888451163 / FAX: 0888454773 |
| 休場日 | 1月1日 |
| 開場日 | 1958-07-21 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| キャンセル料 | 平成30年1月10日より、コース改修の為Par71(8番ホールPar4がPar3)となります。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 |
|---|---|
| アクセス | 高知より10km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |