
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
平日セルフ※備考欄必読 |
|
8,840円 | 残り6枠 |
![]() |
[賞品付]3組9名〜平日セルフ |
|
8,840円 | 残り7枠 |
![]() |
【平日】2サム保証(セルフ・ナビ付乗用カート) |
|
8,840円 | 予約枠あり |
![]() |
【コンペプラン★賞品付】3組9名様以上(セルフ・乗用カート付)<平日>※備考欄必読 |
|
8,840円 | 予約枠あり |
![]() |
平日キャディ※備考欄必読 |
|
13,240円 | 残り3枠 |
![]() |
【平日】2サム保証(キャディ・ナビ付乗用カート) |
|
13,240円 | 予約枠あり |
![]() |
【コンペプラン★賞品付】3組9名様以上(キャディ・乗用カート付)<平日>※備考欄必読 |
|
13,240円 | 予約枠あり |

| 名称 | 島津ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒891-1305 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4092-2 |
| TEL / FAX | TEL: 0992948111 / FAX: 0992948674 |
| 休場日 | 定休日なし |
| 開場日 | 1978-09-01 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| キャンセル料 | ◇平日セルフ・乗用カート付◇ ※コース内乗り入れ可能(天候により不可有り) ※その日の状況により、INスタートかOUTスタートとなるか、変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。 【注意事項】 税込合計金額の1の位が端数となった場合には、四捨五入させて頂きますので、予めご了承下さい。 例:2Bの場合¥8,688⇒¥8,690となります。 【※カラスにご注意!】 カートに乗り込みカゴの中の物をくわえていきます。 |
|---|---|
| アクセス | 薩摩吉田より10km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |