
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
土日祝セルフ(乗用カート) |
|
5,300円 | 残り1枠 |

| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | バック | 273 | 522 | 289 | 133 | 287 | 390 | 120 | 311 | 156 | 2,481 |
| レギュラー | 269 | 504 | 282 | 113 | 272 | 381 | 108 | 300 | 120 | 2,349 | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | |
| ハンディキャップ | - | ||||||||||
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - | ||||||||
| 名称 | 出雲ゴルフ倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒693-0011 島根県出雲市大津町280 |
| TEL / FAX | TEL: 0853227132 / FAX: 0853227126 |
| 休場日 | ない |
| 開場日 | 1965-10-12 |
| カード | 現金のみ |
| キャンセル料 | 《平日★9ホールセルフプレー》 ☆手引きカート付 ※ラウンドは来場者順にご案内しておりますので、若干スタート時間が前後する場合がございます。 ※支払は現金のみになります。 ご予約お待ちしております♪ 【楽天GORA】 |
|---|---|
| アクセス | 斐川より10km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |