
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
[イマスグ]早めスタート時間限定セルフ乗用カート* |
|
19,500円 | 残り5枠 |
![]() |
[イマスグ]早めスタート時間限定セルフ乗用カート* |
|
20,500円 | 残り6枠 |
![]() |
[イマスグ]遅めスタート時間限定セルフ乗用カート* |
|
20,500円 | 残り14枠 |
![]() |
[イマスグ]セルフ乗用カート* |
|
20,500円 | 残り23枠 |
![]() |
セルフ乗用カート1月〜3月* |
|
24,000円 | 残り23枠 |
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 378 | 420 | 401 | 495 | 182 | 475 | 387 | 149 | 314 | 3,201 |
| レギュラー | 356 | 365 | 383 | 481 | 160 | 465 | 362 | 129 | 296 | 2,997 | |
| 高麗 | バック | 368 | 404 | 362 | 473 | 168 | 494 | 380 | 164 | 319 | 3,132 |
| レギュラー | 346 | 349 | 344 | 459 | 146 | 484 | 355 | 144 | 301 | 2,928 | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 378 | 405 | 563 | 217 | 494 | 390 | 190 | 399 | 419 | 3,455 |
| レギュラー | 358 | 396 | 544 | 172 | 477 | 372 | 170 | 377 | 398 | 3,264 | |
| 高麗 | バック | 357 | 373 | 517 | 187 | 502 | 403 | 165 | 384 | 413 | 3,301 |
| レギュラー | 337 | 364 | 498 | 148 | 485 | 385 | 147 | 362 | 392 | 3,118 | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 182 | 568 | 386 | 338 | 364 | 503 | 395 | 180 | 368 | 3,284 |
| レギュラー | 161 | 540 | 365 | 309 | 339 | 485 | 372 | 166 | 354 | 3,091 | |
| 高麗 | バック | 175 | 530 | 354 | 323 | 355 | 475 | 348 | 186 | 345 | 3,091 |
| レギュラー | 154 | 502 | 333 | 294 | 330 | 457 | 325 | 172 | 331 | 2,898 | |
| PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| 名称 | PGM総成ゴルフクラブ |
|---|---|
| 住所 | 〒286-0827 千葉県成田市西和泉729 |
| TEL / FAX | TEL: 0476361556 / FAX: 0476360908 |
| 休場日 | ない |
| 開場日 | 1964-11-25 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| キャンセル料 | キャンセルフィは3組以上の予約が未来場となった際に発生します。平日・土日祭日共、プレー日の14日前より規定のキャンセル料が発生致します。 8日〜14日前のキャンセル:1名あたりプレー料金の10% 3日〜7日前のキャンセル :1名あたりプレー料金の15% 前日〜2日前のキャンセル:1名あたりプレー料金の30% 当日のキャンセル :1名あたりプレー料金の50% 無連絡 :プレー料金の100% |
|---|---|
| アクセス | 成田より5km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |