
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
祝日セルフ |
|
15,800円 | 残り2枠 |

| 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 420 | 540 | 342 | 172 | 434 | 337 | 524 | 130 | 395 | 3,294 |
| レギュラー | 391 | 519 | 330 | 156 | 420 | 319 | 505 | 117 | 382 | 3,139 | |
| 高麗 | バック | 422 | 535 | 323 | 162 | 404 | 307 | 514 | 127 | 396 | 3,190 |
| レギュラー | 393 | 514 | 311 | 147 | 390 | 290 | 496 | 114 | 383 | 3,038 | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 11 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - | ||||||||
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 537 | 142 | 430 | 325 | 437 | 440 | 155 | 515 | 398 | 3,379 |
| レギュラー | 504 | 127 | 401 | 306 | 404 | 385 | 139 | 502 | 378 | 3,146 | |
| 高麗 | バック | 540 | 141 | 427 | 326 | 435 | 431 | 148 | 513 | 385 | 3,346 |
| レギュラー | 508 | 126 | 398 | 307 | 400 | 376 | 131 | 500 | 365 | 3,111 | |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - | ||||||||
| 名称 | 佐倉カントリー倶楽部 |
|---|---|
| 住所 | 〒285-0032 千葉県佐倉市飯田1000 |
| TEL / FAX | TEL: 0434850311 / FAX: 0434855188 |
| 休場日 | 12月31日・1月1日 |
| 開場日 | 1968-12-07 |
| カード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
| キャンセル料 | |
|---|---|
| アクセス | 佐倉より10km以内 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |