
| サイト | プラン | スタイル | 料金 | 空き枠 |
|---|---|---|---|---|
| ご指定のプレー日にプランがございませんでした。 | ||||

| グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 334 | 382 | 525 | 199 | 336 | 502 | 342 | 135 | 396 | 3,151 |
| レギュラー | 317 | 358 | 502 | 183 | 323 | 480 | 302 | 121 | 379 | 2,965 | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベント | バック | 314 | 533 | 195 | 372 | 531 | 424 | 421 | 202 | 399 | 3,391 |
| レギュラー | 294 | 509 | 177 | 355 | 521 | 396 | 408 | 181 | 378 | 3,219 | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| ハンディキャップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ドラコン・ニアピン推奨ホール | - | ||||||||||
| 名称 | 南宗谷ゴルフ場 |
|---|---|
| 住所 | 〒098-5203 北海道枝幸郡枝幸町歌登辺毛内 |
| TEL / FAX | TEL: 0163683001 / FAX: 0163683005 |
| 休場日 | 無休 |
| 開場日 | 1980-07-05 |
| カード | JCB VISA MASTER アメックス |
| キャンセル料 | |
|---|---|
| アクセス | 旭川より約2時間30分 |
| 交通機関 |
車の場合 電車の場合 クラブバスの場合 |